Насос К
Консольные насосы служат для перекачки воды, химически активных жидкостей, жидкостей включающих примеси и твердые включения.
Консольные насосы служат для перекачки воды, химически активных жидкостей, жидкостей включающих примеси и твердые включения.
Консольные насосы К и КМ являются центробежными, консольными, одноступенчатыми, с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу закрытого типа. Насосы используются в системах водоснабжения и отопления городского коммунального хозяйства, для орошения, ирригации и осушения.
Старое обозначение | Новое обозначение | Эл.дв. кВт/об/мин | Произ.столба,м | Высота столба,м | Вес агрегата |
К 8/18 | К 50-32-125 | 1,5/3000 | 10 | 16 | 78 |
К 8/18 | К 50-32-125 | 2,2/3000 | 12,5 | 20 | 80 |
К 20/30 | К 65-50-125 | 3/3000 | 25 | 20 | 100 |
К 20/30 | К 65-50-160 | 5,5/3000 | 25 | 32 | 110 |
К 45/30 | К 80-65-160 | 7,5/3000 | 50 | 32 | 145 |
К 45/55 | К 80-50-200 | 15/3000 | 50 | 50 | 235 |
К 45/55А |
К 80-50-200А | 11/3000 | 45 | 40 | 185 |
К 90-35 | К 100-80-160 | 15/3000 | 100 | 32 | 265 |
К 90/35А | К 100-80-160А | 11/3000 | 90 | 26 | 210 |
90/55 | К 100-65-200 | 22/3000 | 100 | 50 | 325 |
90/55 | К 100-65-200 | 30/3000 | 100 | 50 | 370 |
К 90-55А | К 100-65-200А | 18,5/3000 | 90 | 40 | 275 |
90/85 | К 100-65-250 | 45/3000 | 100 | 80 | 460 |
90/85А | К 100-65-250 А | 37/3000 | 90 | 67 | 435 |
К 150-125-250 | 15/1500 | 200 | 20 | 355 | |
К 150-125-250 | 18,5/1500 | 200 | 20 | 370 | |
К 150-125-250А | 11/1500 | 180 | 16 | 330 | |
К 150-125-315 | 30/1500 | 200 | 32 | 450 | |
К 200-150-250 | 30/1500 | 315 | 20 | 460 | |
К 200-150-315 | 37/1500 | 315 | 32 | 590 | |
К 200-150-315 | 45/1500 | 315 | 32 | 640 | |
К 200-150-315А | 30/1500 | 290 | 26 | 540 | |
К 200-150-400 | 90/1500 | 400 | 50 | 985 | |
К 200-150-400А | 75/1500 | 400 | 40 | 940 | |
К 290/30 | К 290/30 | 37/1500 | 290 | 30 | 550 |
К160/30 | 30/1500 | 160 | 30 | 420 | |
К 8/18 | 1,5/3000 | 8 | 18 | 60 | |
К 20/30 | 4/3000 | 20 | 30 | 73 | |
К 45/30 | 7,5/3000 | 45 | 30 | 125 | |
КМ 50-32-125 | 2,2/3000 | 12,5 | 20 | 47 | |
КМ 65-50-125 | 4/3000 | 25 | 20 | 60 | |
КМ 65-50-160 | 5,5/3000 | 25 | 32 | 75 | |
КМ 80-50-160 | 7,5/3000 | 50 | 32 | 95 | |
КМ 80-50-200 | 15/3000 | 50 | 50 | 185 | |
КМ 100-80-160 | 15/3000 | 100 | 32 | 185 | |
КМ 100-65-200 | 30/3000 | 100 | 50 | 260 | |
КМ 100-65-250 | 45/3000 | 100 | 80 | 310 | |
КМ 150-125-250 | 18,5/1500 | 200 | 20 | 265 |
Предназначены для перекачивания питьевой, чистой воды, воды производственно-технического назначения (кроме морской) с рН 6...9 и других жидкостей сходных с чистой водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%. Температура перекачиваемой жидкости от 0 до 85 ºС (с одинарным сальниковым уплотнением) или до 105 ºС (с двойным сальниковым или одинарным торцовым уплотнением).
Не допускаются установка и эксплуатация насосов во взрыво- и пожароопасных производствах и использование их для перекачивания горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. Материалом деталей проточной части служит серый чугун; уплотнение вала электронасоса одинарное сальниковое. Возможно изготовление с двойным сальниковым и с одинарным торцовым уплотнением.
Пример К 150-125-250А
Для того, что бы купить насос К консольный вы можете сделать заявку по телефону 8-800-700-06-43, либо оформить заявку он-лайн. Инженеры-консультанты дадут консультацию по подбору вспомогательного оборудования, рассчитают стоимость насоса консольного согласно вашего технического задания, рассчитают стоимость доставки до вашего региона и населенного пункта.